Chinese boy girl chart - Know the gender of your baby
Here is a fun chart to know the gender of your baby. This chart is believed to predict the gender of the baby to an accuracy of 93%. The chart was found buried in a tomb and is known to be pretty accurate. All you need to know is the month of conception and the age of the mother at that time.
The chart uses the Lunar calendar and you need to approximately add another 2 years to your current age for this. Please note that this is intended for fun and no way clinically proven.
Also check our section on baby horoscope - traits and characteristics.
| Age | Month of conception | |||||||||||
| v | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 18 | G | B | G | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 19 | B | G | B | G | G | B | B | G | B | B | G | G |
| 20 | G | B | G | B | B | B | B | B | B | G | B | B |
| 21 | B | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
| 22 | G | B | B | G | B | G | G | B | G | G | G | G |
| 23 | B | B | B | G | B | B | G | G | G | B | B | G |
| 24 | B | G | G | B | B | G | B | G | B | B | G | B |
| 25 | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | B | B |
| 26 | B | B | B | B | B | G | B | G | G | B | G | G |
| 27 | G | G | B | B | G | B | G | G | B | G | B | B |
| 28 | B | B | B | G | G | B | G | B | G | G | B | G |
| 29 | G | B | G | G | B | G | G | B | G | B | G | G |
| 30 | B | B | G | B | G | B | B | B | B | B | B | B |
| 31 | B | B | B | B | G | G | B | G | B | G | G | G |
| 32 | B | G | G | B | G | B | B | G | B | B | G | B |
| 33 | G | B | B | G | G | B | G | B | G | B | B | G |
| 34 | B | B | G | G | B | G | B | B | G | B | G | G |
| 35 | B | G | B | G | B | G | B | G | B | B | G | B |
| 36 | B | G | B | B | B | G | B | B | G | G | G | G |
| 37 | G | G | B | G | G | G | B | G | G | B | B | B |
| 38 | B | B | G | G | B | G | G | B | G | G | B | G |
| 39 | G | G | B | G | G | G | B | G | B | B | G | B |
| 40 | B | B | B | G | B | G | B | G | B | G | G | B |
| 41 | G | G | B | G | B | B | G | G | B | G | B | G |
| 42 | B | G | G | B | B | B | B | B | G | B | G | B |
| 43 | G | B | G | G | B | B | B | G | G | G | B | B |
| 44 | B | G | G | G | B | G | B | B | G | B | G | B |
| 45 | G | B | G | B | G | G | B | G | B | G | B | G |

